| Длина ангара | м | ||
| Ширина ангара | м | ||
| Высота ангара | м | ||
| Общая площадь ангара: | м2 | ||
Комплектация ангара:
| Наименование | Кол-во | Ед. изм. | Цена, руб | Стоимость | Стоимость за 1м2 |
| м2 | |||||
| Швеллер №18 | м. п. | ||||
| Сваи с изготовлением | |||||
| шт. | |||||
| Изготовление ростверка (фундамента) | |||||
| м.п. | |||||
| Ворота с установкой | |||||
| шт. | |||||
| шт. | |||||
| Оконные блоки | м2 | ||||
| Подготовка под внутреннюю отделку | |||||
| Утепление | |||||
| м3 | |||||
| Услуги крана | |||||
| Монтажные работы | 1 | шт. | |||
| ИТОГО | |||||
Форма разработанна www.avesoft.ru
Теги:





